Goalgetters, das kostenlose Portal für Tippgemeinschaften zur Fussballbundesliga, Champions League, Europa- oder Weltmeisterschaft: Einfache und flexible Mitspielerverwaltung, für jedes Event sind komplexe Einstellungen für die Punkte-, Einsatz- und Gewinnregelung möglich, Messageboard für gruppeninternes diskutieren, umfangreiche Statistiken u.v.m.
ich will mehr erfahren  |

62077 Besucher seit 01.08.2004, heute 3 655 Mitspieler, 0 aktiv (0 eingeloggt) 61693 abgegebene Tipps
|
Neu Gruppe anmelden Supportanfrage Impressum Disclaimer |
Top 10 - EM 2016, 2012, 2008 - Absolute Punktzahl (3,2,1-System)
|
|
| 1. |  | 53 | rahnchen | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 2. |  | 51 | robert | goalgetters | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 2. |  | 51 | andré schubert | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 4. |  | 50 | wasi | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 5. |  | 49 | tom | biophysics | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | rene | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | mauricer | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | tanja | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | jogishelden | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 10. |  | 47 | 1zu0 | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
|
|
EM 2016 - Absolute Punktzahl (3,2,1-System)
|
|
| 1. |  | 53 | rahnchen | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 2. |  | 51 | andré schubert | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 2. |  | 51 | robert | goalgetters | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 4. |  | 50 | wasi | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 5. |  | 49 | tom | biophysics | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | mauricer | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | tanja | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | jogishelden | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 6. |  | 48 | rene | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 10. |  | 47 | dominik w | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 10. |  | 47 | hannahj | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 10. |  | 47 | 1zu0 | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 10. |  | 47 | michaelt | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 10. |  | 47 | regina | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 15. |  | 47 | dagmarha | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 16. |  | 46 | barbara | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 16. |  | 46 | sabine | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 16. |  | 46 | ivi | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 16. |  | 46 | natural killer 84 | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 16. |  | 46 | halbangst | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 21. |  | 46 | yodi | mb2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 21. |  | 46 | nemitz | gewiwo | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 23. |  | 45 | kahntitan | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 23. |  | 45 | juanm | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 23. |  | 45 | stephank | ay2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 23. |  | 45 | quokka | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 23. |  | 45 | markus | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 28. |  | 44 | ian | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 28. |  | 44 | flohr | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 28. |  | 44 | banu | ay2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 31. |  | 44 | joerg | goalgetters | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 31. |  | 44 | lattenknaller | mb2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 31. |  | 44 | trau dich! | mb2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 31. |  | 44 | joerg | albatros | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 35. |  | 43 | voku hila | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 36. |  | 43 | guido | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 36. |  | 43 | marcov | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 36. |  | 43 | ellen | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 36. |  | 43 | ironman | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 36. |  | 43 | kollenkirchen | gewiwo | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 41. |  | 42 | julia | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 41. |  | 42 | ahnungslos | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 41. |  | 42 | annika | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 41. |  | 42 | jessi | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | beuteltier | goospel | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | mali | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | danielt | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | princess | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | punit | ay2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | topspin | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | tina | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 45. |  | 42 | timey | 12termann | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 53. |  | 42 | basti | ueckermuender | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 53. |  | 42 | mia | goospel | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 55. |  | 42 | christof | biophysics | EM 2016 | | 46 Tipps | |
| |
| 56. |  | 41 | atemlos | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 56. |  | 41 | katjas | biophysics | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 56. |  | 41 | figo | goospel | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 56. |  | 41 | conny | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 56. |  | 41 | der stratege | ay2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 61. |  | 41 | joergenson | lupfer | EM 2016 | | 45 Tipps | |
| |
| 62. |  | 41 | birgitk | mb2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 62. |  | 41 | bam bam | ay2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 64. |  | 41 | dariuszk | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 64. |  | 41 | oeggi | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 66. |  | 40 | lenaw | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 66. |  | 40 | michael | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 66. |  | 40 | frankh | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 66. |  | 40 | dex | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 66. |  | 40 | bea | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 71. |  | 40 | daniel | 12termann | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 72. |  | 40 | hans meyer | ay2016 | EM 2016 | | 47 Tipps | |
| |
| 73. |  | 40 | philipps | mb2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 74. |  | 40 | uwe | 12termann | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 74. |  | 40 | jenny | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 74. |  | 40 | sabrina | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 74. |  | 40 | wula | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 78. |  | 39 | torstenro | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 78. |  | 39 | tischi | gewiwo | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 78. |  | 39 | huha | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 78. |  | 39 | alex | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 82. |  | 39 | exkommuniziert | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 82. |  | 39 | cabu69 | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 82. |  | 39 | lauraste | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 82. |  | 39 | elfmeterpunkt | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 82. |  | 39 | kiwifan | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 87. |  | 39 | dennis | albatros | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 87. |  | 39 | ninchen | gewiwo | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 89. |  | 38 | make it! | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 89. |  | 38 | albert | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 89. |  | 38 | meyer | gewiwo | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 89. |  | 38 | wein | gewiwo | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 89. |  | 38 | andreas | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 94. |  | 38 | christian | albatros | EM 2016 | | 44 Tipps | |
| |
| 95. |  | 38 | clubberer | albatros | EM 2016 | | 45 Tipps | |
| |
| 96. |  | 38 | kuepper | gewiwo | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 97. |  | 38 | hanni | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 97. |  | 38 | prinzessinpoldi | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 99. |  | 37 | fridtjof | albatros | EM 2016 | | 42 Tipps | |
| |
| 100. |  | 37 | mach ihn direkt | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 101. |  | 37 | docki | lupfer | EM 2016 | | 47 Tipps | |
| |
| 102. |  | 37 | irina | lupfer | EM 2016 | | 46 Tipps | |
| |
| 103. |  | 37 | joergke | albatros | EM 2016 | | 43 Tipps | |
| |
| 104. |  | 37 | elke | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 104. |  | 37 | utev | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 106. |  | 37 | nicoh | albatros | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 106. |  | 37 | jensn | mb2016 | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 108. |  | 36 | svenja | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 108. |  | 36 | helene | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 108. |  | 36 | bjoern | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 111. |  | 36 | walburga pfeffersäbel | ay2016 | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 112. |  | 36 | dirki | ueckermuender | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 112. |  | 36 | manfred | goalgetters | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 114. |  | 36 | tigo | goospel | EM 2016 | | 42 Tipps | |
| |
| 115. |  | 36 | yusen | mb2016 | EM 2016 | | 47 Tipps | |
| |
| 116. |  | 36 | martina | ay2016 | EM 2016 | | 44 Tipps | |
| |
| 117. |  | 35 | katharina | albatros | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 117. |  | 35 | franzk | mb2016 | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 119. |  | 35 | diefifaistgarnichtkorrupt | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 119. |  | 35 | wick | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 119. |  | 35 | manuel | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 119. |  | 35 | mach_et_otze | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 123. |  | 34 | stephandinho | ay2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 123. |  | 34 | aggi | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 125. |  | 34 | derlarsistderfrank! | ay2016 | EM 2016 | | 46 Tipps | |
| |
| 126. |  | 34 | else_112 | mb2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 126. |  | 34 | juergen | albatros | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 128. |  | 34 | vanessa | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 128. |  | 34 | birgitt | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 128. |  | 34 | katjal | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 128. |  | 34 | lorenzh | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 132. |  | 33 | andreas | goalgetters | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 133. |  | 33 | polkottchen | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 134. |  | 33 | daddelgret | lupfer | EM 2016 | | 44 Tipps | |
| |
| 135. |  | 33 | bettina | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 135. |  | 33 | thorsten | biophysics | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 135. |  | 33 | utew | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 138. |  | 33 | zaza | albatros | EM 2016 | | 47 Tipps | |
| |
| 139. |  | 32 | gruenphase | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 139. |  | 32 | melihy | biophysics | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 141. |  | 32 | andreab | albatros | EM 2016 | | 47 Tipps | |
| |
| 142. |  | 32 | michaela | albatros | EM 2016 | | 43 Tipps | |
| |
| 142. |  | 32 | benno | 12termann | EM 2016 | | 43 Tipps | |
| |
| 144. |  | 32 | masch | albatros | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 144. |  | 32 | julia | albatros | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 146. |  | 32 | matthias | albatros | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 147. |  | 32 | ichkannnurfc | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 147. |  | 32 | emanuela | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 147. |  | 32 | schlueter | gewiwo | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 147. |  | 32 | andrejs | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 151. |  | 31 | janine | albatros | EM 2016 | | 47 Tipps | |
| |
| 151. |  | 31 | marion | ay2016 | EM 2016 | | 47 Tipps | |
| |
| 153. |  | 31 | baumann | gewiwo | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 153. |  | 31 | verac | mb2016 | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 155. |  | 31 | mojo | mb2016 | EM 2016 | | 43 Tipps | |
| |
| 156. |  | 31 | slow | ueckermuender | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 156. |  | 31 | il fenomeno | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 156. |  | 31 | hermann | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 156. |  | 31 | tine | 12termann | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 160. |  | 31 | lorenz | gewiwo | EM 2016 | | 45 Tipps | |
| |
| 161. |  | 31 | stephanie | albatros | EM 2016 | | 46 Tipps | |
| |
| 162. |  | 30 | claudia | albatros | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 163. |  | 30 | andrea | albatros | EM 2016 | | 46 Tipps | |
| |
| 164. |  | 30 | einbiereinwuerstchen | mb2016 | EM 2016 | | 45 Tipps | |
| |
| 164. |  | 30 | seval | albatros | EM 2016 | | 45 Tipps | |
| |
| 166. |  | 30 | torsten | ay2016 | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 167. |  | 29 | markus | ay2016 | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 168. |  | 29 | hufnagel | mb2016 | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 169. |  | 29 | dixon | 12termann | EM 2016 | | 44 Tipps | |
| |
| 170. |  | 29 | annel | mb2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 170. |  | 29 | lars | ay2016 | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 172. |  | 29 | litti | mb2016 | EM 2016 | | 51 Tipps | |
| |
| 173. |  | 28 | flopawelzick | albatros | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 174. |  | 27 | annak | albatros | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 174. |  | 27 | silas | 12termann | EM 2016 | | 49 Tipps | |
| |
| 176. |  | 27 | gross | gewiwo | EM 2016 | | 36 Tipps | |
| |
| 177. |  | 27 | ines | ueckermuender | EM 2016 | | 45 Tipps | |
| |
| 178. |  | 27 | zabel | gewiwo | EM 2016 | | 50 Tipps | |
| |
| 179. |  | 27 | ulbrich aka küpper jr | gewiwo | EM 2016 | | 35 Tipps | |
| |
| 180. |  | 27 | danielh | mb2016 | EM 2016 | | 38 Tipps | |
| |
| 181. |  | 27 | brombach | gewiwo | EM 2016 | | 44 Tipps | |
| |
| 182. |  | 26 | dominikb | mb2016 | EM 2016 | | 42 Tipps | |
| |
| 183. |  | 25 | andreakoch | albatros | EM 2016 | | 43 Tipps | |
| |
| 184. |  | 24 | paul breitner | mb2016 | EM 2016 | | 48 Tipps | |
| |
| 185. |  | 24 | philipp | albatros | EM 2016 | | 35 Tipps | |
| |
| 186. |  | 24 | celal | ay2016 | EM 2016 | | 36 Tipps | |
| |
| 187. |  | 23 | prinz poldi | albatros | EM 2016 | | 36 Tipps | |
| |
| 188. |  | 23 | lisa | albatros | EM 2016 | | 32 Tipps | |
| |
| 189. |  | 22 | mib | mb2016 | EM 2016 | | 36 Tipps | |
| |
| 189. |  | 22 | steffi | ay2016 | EM 2016 | | 36 Tipps | |
| |
| 189. |  | 22 | torstenk | mb2016 | EM 2016 | | 36 Tipps | |
| |
| 192. |  | 21 | nadine | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 29 Tipps | |
| |
| 193. |  | 21 | max eberl | albatros | EM 2016 | | 30 Tipps | |
| |
| 194. |  | 20 | teresa | albatros | EM 2016 | | 41 Tipps | |
| |
| 195. |  | 18 | pots | ay2016 | EM 2016 | | 35 Tipps | |
| |
| 195. |  | 18 | gabrielakraemer | albatros | EM 2016 | | 35 Tipps | |
| |
| 197. |  | 17 | chantikick | albatros | EM 2016 | | 28 Tipps | |
| |
| 198. |  | 16 | alexw | mb2016 | EM 2016 | | 21 Tipps | |
| |
| 199. |  | 15 | nils | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 24 Tipps | |
| |
| 200. |  | 13 | lupo | mb2016 | EM 2016 | | 36 Tipps | |
| |
| 201. |  | 12 | deadball | mb2016 | EM 2016 | | 16 Tipps | |
| |
| 202. |  | 12 | niels | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 23 Tipps | |
| |
| 203. |  | 3 | annika | fcbezirksregierung | EM 2016 | | 10 Tipps | |
| |
|
|
|
|
|
Tipp Europameister 2016 |
Pos | | Team | Quote |
|
|
1. |  | Deutschland | 1.91 |
2. |  | Frankreich | 4.5 |
3. |  | Spanien | 10.8 |
4. |  | Belgien | 20.25 |
4. |  | England | 20.25 |
5. |  | Italien | 27 |
6. |  | Oesterreich | 162 |
6. |  | Polen | 162 |
6. |  | Portugal | 162 |
6. |  | Tuerkei | 162 |
|
|
Tipp Weltameister 2014 |
Pos | | Team | Quote |
|
|
1. |  | Brasilien | 2.81 |
2. |  | Deutschland | 4.78 |
3. |  | Argentinien | 5.9 |
4. |  | Spanien | 8.05 |
5. |  | Portugal | 29.5 |
6. |  | Belgien | 35.4 |
6. |  | Italien | 35.4 |
6. |  | Niederlande | 35.4 |
7. |  | Uruguay | 88.5 |
7. |  | USA | 88.5 |
|
|
Tipp Europameister 2012 |
Pos | | Team | Quote |
|
|
1. |  | Deutschland | 2.14 |
2. |  | Niederlande | 5.39 |
3. |  | Spanien | 5.9 |
4. |  | Frankreich | 11.27 |
5. |  | England | 41.33 |
5. |  | Portugal | 41.33 |
6. |  | Polen | 62 |
7. |  | Daenemark | 124 |
7. |  | Russland | 124 |
7. |  | Schweden | 124 |
|
|
Tipp Weltmeister 2010 |
Pos | | Team | Quote |
|
|
1. |  | Deutschland | 3.76 |
2. |  | Spanien | 3.88 |
3. |  | Argentinien | 8 |
4. |  | Brasilien | 8.53 |
5. |  | Niederlande | 9.85 |
6. |  | England | 18.29 |
7. |  | Portugal | 32 |
8. |  | Frankreich | 42.67 |
9. |  | Elfenbeinkueste | 64 |
10. |  | Italien | 128 |
|
|
|